529 PLANS
Top 529 College Savings Plans
One-year rankings are based on a plan's average investment returns over the last 12 months.
State | Plan Name | |
---|---|---|
1 | South Dakota | CollegeAccess 529 (Direct-sold) |
2 | Nevada | The Vanguard 529 Savings Plan |
3 | California | ScholarShare 529 |
Three-year rankings are based on a plan's average annual investment returns over the last three years.
State | Plan Name | |
---|---|---|
1 | Ohio | Ohio CollegeAdvantage Direct 529 Savings Plan |
2 | California | ScholarShare 529 |
3 | West Virginia | SMART529 WV Direct College Savings Plan |
Five-year rankings are based on a plan's average annual investment returns over the last five years
State | Plan Name | |
---|---|---|
1 | Ohio | Ohio CollegeAdvantage Direct 529 Savings Plan |
2 | New York | New York's 529 College Savings Program -- Direct Plan |
3 | California | ScholarShare 529 |
10-year rankings are based on a plan's average annual investment returns over the last ten years.
State | Plan Name | |
---|---|---|
1 | Pennsylvania | Pennsylvania 529 Investment Plan |
2 | Nevada | USAA 529 College Savings Plan |
3 | New York | New York's 529 College Savings Program -- Direct Plan |